大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104200775 12:55:06 | 1 1 1 |
202104200774 12:54:06 | 3 3 5 |
202104200773 12:53:06 | 2 5 5 |
202104200772 12:52:06 | 1 4 4 |
202104200771 12:51:06 | 3 4 6 |
202104200770 12:50:06 | 3 5 6 |
202104200769 12:49:06 | 2 2 6 |
202104200768 12:48:06 | 1 6 6 |
202104200767 12:47:06 | 2 4 4 |
202104200766 12:46:06 | 3 4 5 |
202104200765 12:45:06 | 1 3 3 |
202104200764 12:44:06 | 1 2 5 |
202104200763 12:43:06 | 3 3 5 |
202104200762 12:42:06 | 4 5 5 |
202104200761 12:41:06 | 1 2 2 |
202104200760 12:40:06 | 4 4 5 |
202104200759 12:39:06 | 2 3 3 |
202104200758 12:38:06 | 2 4 5 |
202104200757 12:37:06 | 2 2 6 |
202104200756 12:36:06 | 2 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0774-776期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,14,15】 | 0776期 | ? | ? |
0771-773期 | 点数 | 【3,9,11,13,14,16,18】 | 0773期 | 2,5,5 | 挂 |
0770-772期 | 点数 | 【3,5,10,13,14,16,18】 | 0770期 | 3,5,6 | 中 |
0769-771期 | 点数 | 【5,10,13,14,16,17,18】 | 0769期 | 2,2,6 | 中 |
0766-768期 | 点数 | 【4,8,9,11,13,15,18】 | 0768期 | 1,6,6 | 中 |
0764-766期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,14,17】 | 0765期 | 1,3,3 | 中 |
0761-763期 | 点数 | 【3,7,8,12,15,17,18】 | 0763期 | 3,3,5 | 挂 |
0760-762期 | 点数 | 【4,5,8,10,13,15,17】 | 0760期 | 4,4,5 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【3,6,8,12,14,15,18】 | 0759期 | 2,3,3 | 中 |
0755-757期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,17】 | 0756期 | 2,3,4 | 中 |
0754-756期 | 点数 | 【3,7,9,10,13,16,17】 | 0754期 | 1,2,4 | 中 |
0753-755期 | 点数 | 【9,10,11,12,14,15,18】 | 0753期 | 1,3,6 | 中 |
0750-752期 | 点数 | 【6,7,8,9,12,13,14】 | 0752期 | 5,6,6 | 挂 |
0749-751期 | 点数 | 【6,7,10,12,13,17,18】 | 0749期 | 2,4,6 | 中 |
0746-748期 | 点数 | 【6,10,12,14,16,17,18】 | 0748期 | 3,3,5 | 挂 |
0744-746期 | 点数 | 【5,9,10,11,12,14,18】 | 0745期 | 1,2,2 | 中 |
0743-745期 | 点数 | 【4,5,11,12,14,16,17】 | 0743期 | 2,6,6 | 中 |
0741-743期 | 点数 | 【5,10,12,13,16,17,18】 | 0742期 | 1,6,6 | 中 |
0739-741期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,14,17】 | 0740期 | 1,3,6 | 中 |
0736-738期 | 点数 | 【3,10,12,13,15,17,18】 | 0738期 | 3,4,4 | 挂 |
0735-737期 | 点数 | 【6,7,9,10,15,17,18】 | 0735期 | 1,3,3 | 中 |
0732-734期 | 点数 | 【5,6,9,12,14,17,18】 | 0734期 | 1,2,5 | 挂 |
0730-732期 | 点数 | 【3,9,10,11,12,13,14】 | 0731期 | 3,3,6 | 中 |
0727-729期 | 点数 | 【4,5,10,13,14,17,18】 | 0729期 | 1,3,5 | 挂 |
0724-726期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,14,15】 | 0726期 | 3,4,6 | 挂 |
0723-725期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,16,17】 | 0723期 | 2,2,5 | 中 |
0721-723期 | 点数 | 【7,8,9,13,14,17,18】 | 0722期 | 1,2,6 | 中 |
0718-720期 | 点数 | 【4,8,9,13,14,16,17】 | 0720期 | 1,2,2 | 挂 |
0715-717期 | 点数 | 【4,7,8,10,15,17,18】 | 0717期 | 1,5,6 | 挂 |
0712-714期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,14,18】 | 0714期 | 5,6,6 | 挂 |
0711-713期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,14,18】 | 0711期 | 3,4,5 | 中 |
0708-710期 | 点数 | 【4,5,6,9,11,14,16】 | 0710期 | 1,6,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |